电动式振动试验系统是由振动试验台台体,功率放大器,冷却单元,控制系统四部分组成的高科技试验设备,电动式振动试验系统代表着我国的试验设备的较高水准,设备主要运用于军工,航天航空,国防,汽车零部件,电子电工,船舶,轨道交通,通信等诸多领域,为产品的可靠性测试提供测试试验平台。
产品内部剖析图
试验软件图
产品特性
电动振动试验系统具有频率宽、指标优异、可靠性高、占地面积小、移动方便、操作简单等诸多优点,目前此系列有多种型号的振动台可选择。激振力范围从3kN到80kN,负载从70kg到1000kg。可提供气候、力学等多环境试验综合设备。
● 正弦激振力范围:3kN~80kN
● 随机与正弦激振力1:1
● 两倍的正弦冲击力(可选三倍)
● 位移峰峰值25mm、40mm、51mm、76mm
● 轻质动圈,优化设计,耐振性强,隔震效果好
● 中心室的空气弹簧承载能力强,低频性能好
● 双磁路设计,漏磁低,磁场均匀
● 正弦、随机、冲击等试验功能
● 风机冷却效果好,噪音低
技术参数
系统型号 | ZZ-300 | ZZ-600 | ZZ-1000 | ZZ-2000 | ZZ-3000 | ZZ-4000 | ZZ-5000 | ZZ-6000 | ZZ-7000 | ZZ-8000 |
振动台体部分 | ||||||||||
频率范围 Hz | 1-4500 | 1-4000 | 1-3500 | 1-3500 | 1-3000 | 1-3000 | 1-2500 | 1-2500 | 1-2500 | 1-2500 |
加速度 m/s2 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
速度 m/s | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
位移 mm | 25/40 | 51 | 51 | 51/76 | 51/76 | 51/76 | 51/76 | 51/76 | 51/76 | 51/76 |
动圈直径 mm | 150 | 150 | 200 | 280 | 320 | 320/445 | 445 | 445 | 550 | 550 |
运动部件质量 kg | 3 | 6 | 10 | 20 | 30 | 30/50 | 50 | 60 | 70 | 80 |
负载 kg | 120 | 300 | 200 | 300 | 500 | 500/1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
功率放大器部分 | ||||||||||
输出功率 kw | 3 | 5 | 12 | 21 | 35 | 35/45 | 45 | 60 | 70 | 80 |
工作方式 | 开关 | |||||||||
冷却部分 | ||||||||||
额定流量 m3/min | 4 | 20 | 20 | 40 | 40 | 56 | 56 | 78 | 78 | 78 |
额定风压 pa | -2100 | -3102 | -3102 | -5390 | -5390 | -5816 | -5816 | -9800 | -9800 | -9800 |
风机功率 kw | 0.75 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
控制部分 | ||||||||||
软件功能 | 正弦定频,正弦扫频,随机,经典冲击,谐振搜索与驻留(可选择更多软件功能) | |||||||||
通道数 | 2(可选择更多通道数) | |||||||||
电脑 | 戴尔/联想/惠普或同类品牌 | |||||||||
加速度传感器 | 根据控制器通道数配置 | |||||||||
垂直扩展台面与水平滑台尺寸可根据试件尺寸按需选择,台面尺寸为300mm---2000mm可选 |