高低温试验箱主要为各种产品在研发、生产、检验品质等各环节的试验提供高低温等试验环境和试验条件。技术成熟、精度极高。产品绿色环保、省耗节能。通过相关接口均可进行网络控制及数据采集。产品系列覆盖电子器件、机电产品、材料能源、医药化工到汽车航天等行业广泛需求。
产品特性
● 箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。箱体左侧配直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。
● 进口数显触摸按键, 真彩屏液晶显示触摸屏可编程温控仪.资料及试验条件输入后,控制器具有锁定功能,避免人为触摸而改变温度值。可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为精确稳定。可选配打印机。
● 制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快。升温、降温系统完全独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。
满足标准
● GB/T 10592-2008高低温试验箱技术条件
● GB/T 2423.1-2008试验A低温试验方法
● GB/T 2423.2-2008试验B高温试验方法
● GJB150.3A-2009高温试验
● GJB150.4A-2009低温试验
● 各行业高低温试验规范
技术参数
系统型号 | SGD-50 | SGD-100 | SGD-150 | SGD-225 | SGD-250 | SGD-500 | SGD-800 | SGD-1000 | |||||
内箱容积 L | 50 | 100 | 150 | 225 | 250 | 500 | 800 | 1000 | |||||
工作室尺寸 深 x 宽 x 高 mm | 320 x350 x450 | 500 x400 x500 | 500 x500 x600 | 500 x600 x750 | 520 x620 x780 | 800 x800 x 800 | 800 x1000 x 1000 | 1000 x1000 x 1000 | |||||
温度范围 ℃ (可选) | -70-180 (此温度范围内可任意选择,可按用户要求定制) | ||||||||||||
波动度/均匀度 ℃ | ±0.5℃ / ±2℃ | ||||||||||||
升温速率 ℃/min | 1-3℃/min (可非标) | ||||||||||||
降温速率 ℃/min | 0.7-1℃/min (可非标) | ||||||||||||
控制器 | 真彩屏液晶显示触摸屏可编程温控仪 | ||||||||||||
精度范围 | 精度设定:温度±0.1℃,指示精度:温度±0.1℃,解析度:±0.1℃ | ||||||||||||
温度传感器 | 铂金电阻 PT100Ω/MV | ||||||||||||
加热系统 | 独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | ||||||||||||
制冷系统 | 法国原装“泰康”全封闭风冷式单级/复迭压缩机制冷方式 | ||||||||||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | ||||||||||||
外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 | ||||||||||||
内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 | ||||||||||||
保温材质 | 聚氨酯硬质发泡、超细玻璃纤维绵 | ||||||||||||
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 | ||||||||||||
标准配置 | 多层加热除霜附照明玻璃视窗1套、试 架 2个、测试引线孔(25、50、100mm)1个 | ||||||||||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护 | ||||||||||||
定时功能 | 0.1~999.9(H、M、S)可调 | ||||||||||||
电源电压V | 380 / 220可选 | ||||||||||||
功率 KW | 3.5 | 4 | 4.25 | 5 | 5.5 | 8.5 | 12 | 15 | |||||
使用环境 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | ||||||||||||
外形尺寸 深 x 宽 x 高 mm | 790 x800 x1220 | 970 x850 x1320 | 980 x932 x1470 | 1003 x1050 x1570 | 1060 x1080 x1740 | 1482 x1250 x 1380 | 1450 x1550 x 1930 | 1650 x1550 x 1930 | |||||
以上为标准箱,可根据用户的具体要求定做非标型高低温试验箱,试验室 |