冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,得以在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。
产品特性
高低温冲击试验箱根据试验需求及测试标准分为两箱和三箱式。
● 两箱式分为高温室和低温室,是通过电机带动提篮运动来实现高低温的切换,产品放在提篮里,是随提篮一起移动的。适合小尺寸产品的试验。
● 10-100Kg承载,温度恢复时间小于5分钟
● 无过冲现象,温度均匀性好
● 控制精细,省耗节能
● 高温曝露范围:+60~+200℃
● 低温曝露范围:-65~0℃
冷热冲击试验箱技术参数
两箱式冷热冲击试验箱技术参数 | |||||||
系统型号 | LRCE-100 | LRCE-150 | LRCE-225 | LRCE-420 | LRCE-612 | LRCE-800 | LRCE-1000 |
内箱容积 L | 100 | 150 | 225 | 420 | 612 | 800 | 1000 |
工作室尺寸 深 x 宽 x 高 mm | 500X400 x500 | 500 x500 x600 | 600 x500 x750 | 700 x750 x800 | 850 x800 x900 | 1000 x800 x 1000 | 1000 x1000 x 1000 |
温度冲击范围 ℃ (可选) | -10、-20、-40、-50、-60、-70℃ ~150℃ (此温度范围内可任意选择,可按用户要求定制) | ||||||
试验方式 | 二箱式温度冲击试验箱 | ||||||
高温室 | 升温速率:室温+10℃~+200℃ 约35分钟(可定制) | ||||||
低温室 | 降温速度:+20℃~-70℃ 约60分钟 温度恢复时间:5分钟 | ||||||
温度波动度 ℃ | ±0.5 | ||||||
温度恢复时间 min | 5 | ||||||
试样转移时间 S | ≤10 | ||||||
试样转移方式 | 气动 | ||||||
冲击方式 | 两箱式温度循环冲击,试样物品在移动提篮中,循环过程自动控制,停留及转换时间可调 | ||||||
电源电压 V | 380 | ||||||
冷却方式 | 风冷,水冷可选 | ||||||
以上为标准箱,可根据用户的具体要求定做非标型 |